PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN MPUNDA
KELURAHAN MONGGONAO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN MONGGONAO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1242 643 599
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 699 0 699
3 PELAJAR/MAHASISWA 983 526 457
4 PENSIUNAN 129 96 33
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 460 240 220
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 5 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 74 73 1
8 PERDAGANGAN 7 4 3
9 PETANI/PEKEBUN 29 27 2
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 2 1 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 5 5 0
15 KARYAWAN SWASTA 159 106 53
16 KARYAWAN BUMN 67 46 21
17 KARYAWAN BUMD 17 13 4
18 KARYAWAN HONORER 163 66 97
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 9 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 6 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 7 7 0
27 TUKANG KAYU 5 5 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 1 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 3 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 1 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 23 13 10
65 GURU 76 32 44
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 2 2 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 2 2 0
72 DOKTER 16 9 7
73 BIDAN 11 0 11
74 PERAWAT 15 5 10
75 APOTEKER 1 1 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 6 6 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 19 5 14
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 586 430 156
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 4843 2398 2445
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4843 2398 2445

09 Juli 2026

  MENGETAHUI
LURAH MONGGONAO




BUDI ANSARI
NIP/NIP : 197008012000031007
  MONGGONAO, 09 JULI 2026
MONGGONAO





NIP/NIP :